| ID | Nama Cabang | Alamat | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|
| 2 | Aneka Jaya Wolter | Jl. Wolter Monginsidi No.100, Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50113 | 52 orang |
| 3 | Aneka Jaya Demak_1 | Jl. Sultan Fatah No.7, Bogorame, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515 | 72 orang |
| 4 | Aneka Jaya Kendal | Jl. Raya Soekarno-Hatta No.362, Mannggisan, Langenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51314 | 65 orang |
| 5 | Aneka Jaya Demak_2 | Jl. Sultan Hadiwijaya, Kene, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515 | 72 orang |
| 6 | Aneka Jaya Batang | Jl. Dr. Wachidin No.42, Kadilangu, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 | 26 orang |
| 7 | Aneka Jaya Salatiga | Jl. Imam Bonjol No.37, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 | 29 orang |
| 8 | Aneka Jaya Pattimura | Jl. Patimura No.32, Rejomulyo, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50123 | 12 orang |
| 9 | Aneka Jaya Mangkang | Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.KM15, Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50156 | 24 orang |
| 10 | Aneka Jaya Ngalian | Jl. Prof. Dr. Hamka No.38A, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 | 36 orang |
| 12 | Aneka Jaya Kalipancur | Jl. Untung Suropati No.168 Kel, Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183 | 26 orang |
| ID | Cabang | Periode | Karyawan | Target | Transaksi | Omset | Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-08 | 65 | 95 | 13 | Rp 831.915 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-07 | 65 | 95 | 19 | Rp 5.770.191 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-06 | 65 | 95 | 65 | Rp 6.100.275 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-05 | 65 | 95 | 1 | Rp 14.100 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-04 | 65 | 95 | 6 | Rp 1.159.775 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-02 | 65 | 95 | 62 | Rp 423.671 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-01 | 65 | 95 | 4 | Rp 59.795 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-07 | 24 | 54 | 14 | Rp 461.503 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-06 | 24 | 54 | 11 | Rp 78.949 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-02 | 24 | 54 | 21 | Rp 262.958 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-01 | 24 | 54 | 2 | Rp 31.750 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-09 | 52 | 82 | 24 | Rp 2.644.108 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-08 | 52 | 82 | 87 | Rp 21.433.652 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-07 | 52 | 82 | 90 | Rp 20.035.975 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-06 | 52 | 82 | 83 | Rp 12.799.485 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-05 | 52 | 82 | 33 | Rp 8.925.195 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-04 | 52 | 82 | 41 | Rp 9.625.284 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-03 | 52 | 82 | 52 | Rp 25.234.904 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-02 | 52 | 82 | 67 | Rp 20.456.134 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-01 | 52 | 82 | 27 | Rp 5.736.548 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-09 | 12 | 42 | 15 | Rp 350.580 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-08 | 12 | 42 | 44 | Rp 901.053 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-07 | 12 | 42 | 43 | Rp 808.035 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-06 | 12 | 42 | 13 | Rp 168.705 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-04 | 12 | 42 | 7 | Rp 1.005.780 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-02 | 12 | 42 | 8 | Rp 86.735 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-01 | 12 | 42 | 5 | Rp 93.045 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-09 | 26 | 56 | 5 | Rp 171.250 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-08 | 26 | 56 | 2 | Rp 47.743 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-07 | 26 | 56 | 20 | Rp 513.998 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-06 | 26 | 56 | 19 | Rp 307.698 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-03 | 26 | 56 | 1 | Rp 7.520 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-02 | 26 | 56 | 20 | Rp 242.700 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-01 | 26 | 56 | 7 | Rp 211.750 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-09 | 29 | 59 | 13 | Rp 45.450 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-08 | 29 | 59 | 132 | Rp 38.635.885 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-07 | 29 | 59 | 142 | Rp 54.484.040 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-06 | 29 | 59 | 102 | Rp 12.439.457 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-05 | 29 | 59 | 6 | Rp 16.707.600 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-04 | 29 | 59 | 13 | Rp 81.065.395 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-02 | 29 | 59 | 16 | Rp 85.070 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-01 | 29 | 59 | 14 | Rp 93.075 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-08 | 36 | 66 | 31 | Rp 1.482.653 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-07 | 36 | 66 | 37 | Rp 822.787 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-06 | 36 | 66 | 16 | Rp 1.308.335 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-05 | 36 | 66 | 3 | Rp 1.337.885 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-04 | 36 | 66 | 4 | Rp 213.720 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-02 | 36 | 66 | 27 | Rp 131.645 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-01 | 36 | 66 | 7 | Rp 64.025 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-09 | 26 | 56 | 31 | Rp 938.010 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-08 | 26 | 56 | 47 | Rp 2.784.186 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-07 | 26 | 56 | 58 | Rp 2.812.660 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-06 | 26 | 56 | 33 | Rp 1.909.403 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-05 | 26 | 56 | 10 | Rp 777.085 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-04 | 26 | 56 | 1 | Rp 254.525 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-02 | 26 | 56 | 13 | Rp 450.635 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-01 | 26 | 56 | 20 | Rp 546.320 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-09 | 72 | 102 | 7 | Rp 2.082.465 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-08 | 72 | 102 | 60 | Rp 3.732.764 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-07 | 72 | 102 | 59 | Rp 35.188.713 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-06 | 72 | 102 | 44 | Rp 4.686.781 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-05 | 72 | 102 | 5 | Rp 818.425 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-04 | 72 | 102 | 10 | Rp 2.041.780 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-03 | 72 | 102 | 1 | Rp 1.700 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-02 | 72 | 102 | 53 | Rp 289.767 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-01 | 72 | 102 | 25 | Rp 184.478 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-09 | 72 | 102 | 27 | Rp 2.158.055 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-08 | 72 | 102 | 68 | Rp 5.794.515 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-07 | 72 | 102 | 81 | Rp 18.049.524 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-06 | 72 | 102 | 82 | Rp 85.567.336 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-05 | 72 | 102 | 6 | Rp 3.462.966 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-04 | 72 | 102 | 6 | Rp 3.032.740 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-03 | 72 | 102 | 1 | Rp 1.700 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-02 | 72 | 102 | 66 | Rp 719.253 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-01 | 72 | 102 | 12 | Rp 142.590 |
|
| TOTAL | – | – | – | – | – | ||
Koneksi database aman dengan mode proteksi SQL Injection (Emulated Prepares dinonaktifkan).