| ID | Nama Cabang | Alamat | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|
| 2 | Aneka Jaya Wolter | Jl. Wolter Monginsidi No.100, Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50113 | 51 orang |
| 3 | Aneka Jaya Demak_1 | Jl. Sultan Fatah No.7, Bogorame, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515 | 74 orang |
| 4 | Aneka Jaya Kendal | Jl. Raya Soekarno-Hatta No.362, Mannggisan, Langenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51314 | 67 orang |
| 5 | Aneka Jaya Demak_2 | Jl. Sultan Hadiwijaya, Kene, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515 | 76 orang |
| 6 | Aneka Jaya Batang | Jl. Dr. Wachidin No.42, Kadilangu, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 | 27 orang |
| 7 | Aneka Jaya Salatiga | Jl. Imam Bonjol No.37, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 | 27 orang |
| 8 | Aneka Jaya Pattimura | Jl. Patimura No.32, Rejomulyo, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50123 | 12 orang |
| 9 | Aneka Jaya Mangkang | Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.KM15, Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50156 | 25 orang |
| 10 | Aneka Jaya Ngalian | Jl. Prof. Dr. Hamka No.38A, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 | 39 orang |
| 12 | Aneka Jaya Kalipancur | Jl. Untung Suropati No.168 Kel, Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183 | 25 orang |
| ID | Cabang | Periode | Karyawan | Target | Transaksi | Omset | Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-07 | 67 | 97 | 19 | Rp 5.770.191 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-06 | 67 | 97 | 65 | Rp 6.100.275 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-05 | 67 | 97 | 1 | Rp 14.100 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-04 | 67 | 97 | 6 | Rp 1.159.775 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-02 | 67 | 97 | 62 | Rp 423.671 |
|
| 1 | AJ KENDAL | 2026-01 | 67 | 97 | 4 | Rp 59.795 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-07 | 25 | 55 | 14 | Rp 461.503 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-06 | 25 | 55 | 11 | Rp 78.949 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-02 | 25 | 55 | 21 | Rp 262.958 |
|
| 2 | AJ MANGKANG | 2026-01 | 25 | 55 | 2 | Rp 31.750 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-07 | 51 | 81 | 71 | Rp 11.041.138 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-06 | 51 | 81 | 83 | Rp 12.799.485 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-05 | 51 | 81 | 33 | Rp 8.925.195 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-04 | 51 | 81 | 41 | Rp 9.625.284 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-03 | 51 | 81 | 52 | Rp 25.234.904 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-02 | 51 | 81 | 67 | Rp 20.456.134 |
|
| 3 | AJ WOLTER | 2026-01 | 51 | 81 | 27 | Rp 5.736.548 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-07 | 12 | 42 | 43 | Rp 808.035 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-06 | 12 | 42 | 13 | Rp 168.705 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-04 | 12 | 42 | 7 | Rp 1.005.780 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-02 | 12 | 42 | 8 | Rp 86.735 |
|
| 4 | AJ PATTIMURA | 2026-01 | 12 | 42 | 5 | Rp 93.045 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-07 | 27 | 57 | 20 | Rp 513.998 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-06 | 27 | 57 | 19 | Rp 307.698 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-03 | 27 | 57 | 1 | Rp 7.520 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-02 | 27 | 57 | 20 | Rp 242.700 |
|
| 5 | AJ BATANG | 2026-01 | 27 | 57 | 7 | Rp 211.750 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-07 | 27 | 57 | 105 | Rp 37.599.530 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-06 | 27 | 57 | 102 | Rp 12.439.457 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-05 | 27 | 57 | 6 | Rp 16.707.600 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-04 | 27 | 57 | 13 | Rp 81.065.395 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-02 | 27 | 57 | 16 | Rp 85.070 |
|
| 6 | AJ SALATIGA | 2026-01 | 27 | 57 | 14 | Rp 93.075 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-07 | 39 | 69 | 21 | Rp 336.838 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-06 | 39 | 69 | 16 | Rp 1.308.335 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-05 | 39 | 69 | 3 | Rp 1.337.885 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-04 | 39 | 69 | 4 | Rp 213.720 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-02 | 39 | 69 | 27 | Rp 131.645 |
|
| 7 | AJ NGALIAN | 2026-01 | 39 | 69 | 7 | Rp 64.025 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-07 | 25 | 55 | 51 | Rp 2.187.685 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-06 | 25 | 55 | 33 | Rp 1.909.403 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-05 | 25 | 55 | 10 | Rp 777.085 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-04 | 25 | 55 | 1 | Rp 254.525 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-02 | 25 | 55 | 13 | Rp 450.635 |
|
| 8 | AJ KALIPANCUR | 2026-01 | 25 | 55 | 20 | Rp 546.320 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-07 | 74 | 104 | 51 | Rp 22.280.660 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-06 | 74 | 104 | 44 | Rp 4.686.781 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-05 | 74 | 104 | 5 | Rp 818.425 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-04 | 74 | 104 | 10 | Rp 2.041.780 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-03 | 74 | 104 | 1 | Rp 1.700 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-02 | 74 | 104 | 53 | Rp 289.767 |
|
| 9 | AJ DEMAK 1 | 2026-01 | 74 | 104 | 25 | Rp 184.478 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-07 | 76 | 106 | 79 | Rp 16.174.649 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-06 | 76 | 106 | 82 | Rp 85.567.336 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-05 | 76 | 106 | 6 | Rp 3.462.966 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-04 | 76 | 106 | 6 | Rp 3.032.740 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-03 | 76 | 106 | 1 | Rp 1.700 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-02 | 76 | 106 | 66 | Rp 719.253 |
|
| 10 | AJ DEMAK 2 | 2026-01 | 76 | 106 | 12 | Rp 142.590 |
|
| TOTAL | – | – | – | – | – | ||
Koneksi database aman dengan mode proteksi SQL Injection (Emulated Prepares dinonaktifkan).